A LOUER IMMEUBLES DE BUREAUX TOULOUSE LA PLAINE
Description
Toulouse - La Plaine
Arthur Loyd Toulouse vous propose un immeubles de bureaux à construire
Environnement de qualité
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureaux
Autoroute des Deux Mers
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|
4 | Bureaux | 333 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 442 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 427 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 636 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 333 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 441 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 427 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 635 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 333 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 442 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 427 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 636 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 314 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 428 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 443 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 618 m² | 155,00 € HT HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | |||
Surface totale : 7 315 m² |
Tableau des surfaces
16 lots de 314.38m² à 7314.98m² disponibles
Prestations
-
Climatisation
-
Contrôle d'accès
-
Système d'alarme
-
Extincteur
-
Câblage RJ45
-
167 places de parking
-
Certification NF HQE Certivea 2015
-
Démarche HQE Passeport Excellent
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES