A LOUER BUREAUX 4 609 M² DIVISIBLES 31100
Description
Le 244
Arthur Loyd Toulouse vous propose plusieurs surfaces de bureaux sur 4 bâtiments
Divisibilité possible à partir de 139 m²
Bâtiment indépendant disposant de très belles prestations
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureaux
Bus Bus ligne 12
Metro Métro Ligne A
Sortie 25 Lalande et sortie 26 La Faourette
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|
4 | Bureaux | 296 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 292 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 249 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 232 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 309 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
4 | Bureaux | 195 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 284 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 139 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 282 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
3 | Bureaux | 322 m² | 100,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 290 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 286 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 281 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
2 | Bureaux | 267 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 268 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 167 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
1 | Bureaux | 282 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
RDC | Bureaux | 168 m² | 80,00 € HT HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | |||
Surface totale : 4 609 m² |
Tableau des surfaces
18 lots de 139m² à 4609m² disponibles
Prestations
-
131 places en sous-sol
-
60 places extérieur
-
Climatisation réversible automatique
-
Double Vitrage
-
Conciergerie
-
Salle de sport
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES