ENTREPÔTS NEUFS À LOUER AUSSONNE
Description
Aussonne, au sein d'une zone mixte commerciale et industrielle, sur un site clôturé à construire,
Arthur Loyd Toulouse vous propose à la location plusieurs surfaces d'entrepôt neuves à partir de 884 m².
Chaque cellule dispose d'une surface de bureaux sur 2 niveaux, d'entrepôt, de quais et de portes sectionnelles.
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au locaux d'activité
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
Bâtiment A | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A | RDC | Entrepôts | 1 702 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A | RDC | Entrepôts | 1 702 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment A A1 | Total Cellule A1 | Entrepôts | 1 896 m² | Indisponible |
Bâtiment A A2 | Total Cellule A2 | Entrepôts | 1 896 m² | Indisponible |
Bâtiment B | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Entrepôts | 2 216 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Entrepôts | 2 216 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Entrepôts | 2 216 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B | RDC | Entrepôts | 2 216 m² | 65,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment B B1 | Total Cellule B1 | Entrepôts | 2 410 m² | Indisponible |
Bâtiment B B2 | Total Cellule B2 | Entrepôts | 2 410 m² | Indisponible |
Bâtiment B B3 | Total Cellule B3 | Entrepôts | 2 410 m² | Indisponible |
Bâtiment B B4 | Total Cellule B4 | Entrepôts | 2 410 m² | Indisponible |
Bâtiment C | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | 1 | Bureaux | 94 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Entrepôts | 690 m² | 75,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Entrepôts | 690 m² | 75,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Entrepôts | 690 m² | 75,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Bureaux | 100 m² | 130,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C | RDC | Entrepôts | 690 m² | 75,00 € HT HC/m²/an |
Bâtiment C C1 | Total Cellule C1 | Entrepôts | 884 m² | Indisponible |
Bâtiment C C2 | Total Cellule C2 | Entrepôts | 884 m² | Indisponible |
Bâtiment C C3 | Total Cellule C3 | Entrepôts | 884 m² | Indisponible |
Bâtiment C C4 | Total Cellule C4 | Entrepôts | 884 m² | Indisponible |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 16 968 m² |
Tableau des surfaces
40 lots de 884m² à 16968m² disponibles
Prestations
-
Trappes de désenfumage
-
Bâtiments A et B :
-
2 portes à quai et 2 portes sectionnelles /cellule
-
Bâtiment C :
-
1 porte à quai et 1 porte sectionnelle/cellule
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES