LOCAUX D'ACTIVITES À VENDRE SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE de 144M2 à 1240M2
Description
Arthur Loyd Toulouse est une entreprise immobilière qui propose plusieurs cellules d'activité neuves à vendre sur la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille, dans le secteur Sud-Est de Toulouse.
Les locaux sont équipés d'une porte sectionnelle et d'une rochelle de stockage, et sont neufs.
Les surfaces disponibles vont de 144m² à 1240m², offrant donc une grande variété de choix pour répondre aux besoins de différents types d'entreprises.
Les locaux sont livrés bruts, ce qui signifie qu'ils peuvent être aménagés selon les besoins spécifiques de chaque entreprise. De plus, trois places de parking privatives sont incluses, ce qui est un avantage pratique pour les employés et les clients.
Il est important de noter que Sainte Foy d'Aigrefeuille est une commune située à environ 20 minutes en voiture du centre-ville de Toulouse, ce qui peut être un critère important à prendre en compte pour les entreprises qui ont besoin de se déplacer fréquemment vers le centre-ville.
En somme, les cellules d'activité neuves proposées par Arthur Loyd Toulouse à Sainte Foy d'Aigrefeuille offrent un choix varié de surfaces et de possibilités d'aménagement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, tout en étant bien situées dans la région de Toulouse.
Contactez-nous pour visiter et réserver vos futurs locaux d'activités!
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au locaux d'activité
Route Par route de la Saune M18
Route Périphérique Sortie 18 Montaudran à 10km
Route Périphérique Sortie 17 Montaudran à 14km
Autoroute Autoroute A61 à 16km
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
Bâtiment A | Rochelle | Activités | 49 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 106 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 106 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 106 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 129 m² | Indisponible |
Bâtiment A A6 | Total Cellule A6 | Activités | 145 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment A A7 | Total Cellule A7 | Activités | 145 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment A A8 | Total Cellule A8 | Activités | 145 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment A A9 | Total Cellule A9 | Activités | 177 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment B | Rochelle | Activités | 54 m² | Indisponible |
Bâtiment B | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment B | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment B | Rochelle | Activités | 39 m² | Indisponible |
Bâtiment B | RDC | Activités | 111 m² | Indisponible |
Bâtiment B | RDC | Activités | 111 m² | Indisponible |
Bâtiment B | RDC | Activités | 111 m² | Indisponible |
Bâtiment B | RDC | Activités | 128 m² | Indisponible |
Bâtiment B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 181 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 149 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 149 m² | 1 300,00 € m² HT |
Bâtiment B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 149 m² | 1 300,00 € m² HT |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 1 241 m² |
Tableau des surfaces
24 lots de 144.74m² à 1240.51m² disponibles
DPE & GES