Locaux d'activités neufs Montauban Nord
Description
Arthur Loyd vous propose à la vente, en Occitanie, dans le département du Tarn et Garonne, sur la commune de Montauban un programme de locaux d'activités neufs à la vente. Cet ensemble immobilier comprend plusieurs cellules d'activités livrées brut avec 3 places de parking, une porte sectionnelle et une mezzanine. Les surfaces disponibles sont à partir de 187 m². Chaque lot est vendu avec 3 places de parking.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au locaux d'activité
Route Par D820
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 49 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 44 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 49 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 49 m² | Indisponible |
Bâtiment A | Mezzanine | Activités | 49 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 153 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 205 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 160 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 167 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 205 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 173 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 205 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 181 m² | Indisponible |
Bâtiment A | RDC | Activités | 201 m² | Indisponible |
Bâtiment A Lot A1 | Total Cellule Lot A1 | Activités | 250 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A10 | Total Cellule Lot A10 | Activités | 187 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A2 | Total Cellule Lot A2 | Activités | 254 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A3 | Total Cellule Lot A3 | Activités | 254 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A4 | Total Cellule Lot A4 | Activités | 254 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A5 | Total Cellule Lot A5 | Activités | 225 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A6 | Total Cellule Lot A6 | Activités | 217 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A7 | Total Cellule Lot A7 | Activités | 211 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A8 | Total Cellule Lot A8 | Activités | 204 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Bâtiment A Lot A9 | Total Cellule Lot A9 | Activités | 197 m² | 1 350,00 € m² HT net vendeur |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 2 254 m² |
Tableau des surfaces
30 lots de 187.18m² à 2253.58m² disponibles
DPE & GES