Détail de l'offre
téléphone : 06 99 80 46 72
Détail de l'offre
Description de l'offre
Zone EUROCENTRE - Proximité A62
Parc logistique OCCILOG 2 livré en 2017
4 cellules disponibles en excellent état
Gardiennage
Localisation dans le secteur Toulouse Nord
Accès au local dans le secteur Toulouse Nord
A62 Sortie 10.1
Toulouse Blagnac à 20min
Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Entrepôts | 4628m² | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 242m² | Indisponible |
Total Cellule Cellule 3 | Activités | 4870m² | 55,00 € /m²/an HT HC |
Rez-de-chaussée | Entrepôts | 6093m² | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 242m² | Indisponible |
Total Cellule Cellule 4 | Activités | 6335m² | 55,00 € /m²/an HT HC |
Rez-de-chaussée | Entrepôts | 5945m² | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 390m² | Indisponible |
Total Cellule Cellule 5 | Activités | 6335m² | 55,00 € /m²/an HT HC |
Rez-de-chaussée | Entrepôts | 5975m² | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 390m² | Indisponible |
Total Cellule Cellule 6 | Activités | 6365m² | 55,00 € /m²/an HT HC |
Surface totale : 23905 m² |
Cellule 3: 5 quais et 1 rampe
Cellule 4: 9 quais et 1 rampe
Cellule 5: 13 quais et 1 rampe
Cellule 6: 13 quais et 1 rampe
Haut. libre max. ss poutre : 10,6 m
Résistance sol : 5
Accès bâtiment : Aire de Manoeuvre : 32 m+2,5 m pour les auto docks
Nbr de portes à quai : 40
Equipements entrepôts : Locaux de charge
Sprinklers ESFR et RIA
Autorisations ICPE : 1432, 1510, 1530, 2662, 2663, 2910, 2920, 2925, 4734
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
D'autres annonces qui pourraient vous intéresser